
Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Dégagements manqués

Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Dégagements manqués
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Bélarus | 12 | 6 |
2 | Gibraltar | 29 | 5.8 |
3 | Écosse | 11 | 5.5 |
4 | Îles Féroé | 26 | 5.2 |
5 | Irlande du N. | 10 | 5 |
5 | Slovénie | 10 | 5 |
5 | Turquie | 10 | 5 |
8 | Andorre | 23 | 4.6 |
8 | Liechtenstein | 23 | 4.6 |
8 | Moldavie | 23 | 4.6 |
11 | Azerbaïdjan | 9 | 4.5 |
11 | Bulgarie | 9 | 4.5 |
11 | Hongrie | 9 | 4.5 |
14 | Kosovo | 8 | 4 |
15 | Macédoine | 18 | 3.6 |
15 | Lituanie | 18 | 3.6 |
17 | Estonie | 16 | 3.2 |
18 | Monténégro | 15 | 3 |
19 | France | 5 | 2.5 |
19 | Islande | 5 | 2.5 |
19 | Suède | 5 | 2.5 |
22 | Bosnie | 12 | 2.4 |
22 | Kazakhstan | 12 | 2.4 |
24 | Chypre | 11 | 2.2 |
25 | Finlande | 10 | 2 |
26 | Lettonie | 8 | 1.6 |
26 | Malte | 8 | 1.6 |
26 | Tchéquie | 8 | 1.6 |
29 | Arménie | 3 | 1.5 |
29 | Grèce | 3 | 1.5 |
31 | Albanie | 7 | 1.4 |
31 | Israël | 7 | 1.4 |
31 | Pologne | 7 | 1.4 |
34 | Croatie | 5 | 1.3 |
35 | Danemark | 2 | 1 |
35 | Irlande | 2 | 1 |
35 | Norvège | 5 | 1 |
35 | Saint-Marin | 5 | 1 |
35 | Serbie | 4 | 1 |
40 | Roumanie | 4 | 0.8 |
41 | Allemagne | 1 | 0.5 |
41 | Autriche | 2 | 0.5 |
41 | Espagne | 1 | 0.5 |
41 | Luxembourg | 1 | 0.5 |
41 | Portugal | 1 | 0.5 |
41 | Slovaquie | 1 | 0.5 |
41 | Ukraine | 1 | 0.5 |
48 | Pays de Galles | 2 | 0.4 |
49 | Italie | 1 | 0.3 |
49 | Pays-Bas | 1 | 0.3 |
51 | Angleterre | 1 | 0.2 |
La suite après cette publicité