
Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Passes manquées dans le camp adverse

Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Passes manquées dans le camp adverse
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Suède | 374 | 93.5 |
2 | Tchéquie | 587 | 83.9 |
3 | Îles Féroé | 555 | 79.3 |
4 | Irlande du N. | 312 | 78 |
5 | Croatie | 458 | 76.3 |
6 | Bosnie | 457 | 76.2 |
7 | Ukraine | 304 | 76 |
8 | Autriche | 455 | 75.8 |
9 | Irlande | 303 | 75.8 |
10 | Allemagne | 300 | 75 |
11 | Belgique | 447 | 74.5 |
12 | Danemark | 292 | 73 |
13 | Monténégro | 435 | 72.5 |
14 | Chypre | 506 | 72.3 |
15 | Islande | 287 | 71.8 |
16 | Pays de Galles | 427 | 71.2 |
17 | Angleterre | 421 | 70.2 |
18 | France | 280 | 70 |
19 | Pologne | 416 | 69.3 |
20 | Écosse | 277 | 69.3 |
20 | Turquie | 277 | 69.3 |
22 | Italie | 412 | 68.7 |
23 | Suisse | 271 | 67.8 |
24 | Lituanie | 472 | 67.4 |
25 | Macédoine | 467 | 66.7 |
26 | Espagne | 262 | 65.5 |
26 | Kosovo | 262 | 65.5 |
28 | Portugal | 258 | 64.5 |
29 | Roumanie | 386 | 64.3 |
30 | Slovénie | 257 | 64.3 |
31 | Gibraltar | 380 | 63.3 |
32 | Hongrie | 252 | 63 |
33 | Estonie | 438 | 62.6 |
34 | Bélarus | 247 | 61.8 |
35 | Serbie | 370 | 61.7 |
36 | Grèce | 246 | 61.5 |
37 | Albanie | 365 | 60.8 |
38 | Luxembourg | 242 | 60.5 |
38 | Moldavie | 363 | 60.5 |
40 | Pays-Bas | 361 | 60.2 |
41 | Slovaquie | 240 | 60 |
42 | Finlande | 408 | 58.3 |
43 | Andorre | 405 | 57.9 |
44 | Kazakhstan | 399 | 57 |
45 | Norvège | 330 | 55 |
46 | Malte | 324 | 54 |
47 | Azerbaïdjan | 211 | 52.8 |
47 | Géorgie | 211 | 52.8 |
49 | Israël | 365 | 52.1 |
50 | Lettonie | 364 | 52 |
51 | Bulgarie | 195 | 48.8 |
52 | Arménie | 191 | 47.8 |
53 | Liechtenstein | 285 | 47.5 |
54 | Saint-Marin | 296 | 42.3 |
La suite après cette publicité