Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Passes manquées
Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Passes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlande du N. | 512 | 85.3 |
| 2 | Tchéquie | 671 | 83.9 |
| 3 | Suède | 503 | 83.8 |
| 4 | Bosnie | 649 | 81.1 |
| 5 | Roumanie | 646 | 80.8 |
| 6 | Slovaquie | 472 | 78.7 |
| 7 | Ukraine | 469 | 78.2 |
| 8 | Autriche | 623 | 77.9 |
| 9 | Irlande | 467 | 77.8 |
| 10 | Îles Féroé | 621 | 77.6 |
| 11 | Chypre | 617 | 77.1 |
| 12 | Luxembourg | 460 | 76.7 |
| 13 | Gibraltar | 613 | 76.6 |
| 14 | Islande | 457 | 76.2 |
| 15 | Lituanie | 608 | 76 |
| 16 | Kosovo | 452 | 75.3 |
| 17 | Monténégro | 601 | 75.1 |
| 18 | Slovénie | 447 | 74.5 |
| 19 | Azerbaïdjan | 446 | 74.3 |
| 20 | Bélarus | 443 | 73.8 |
| 21 | Macédoine | 582 | 72.8 |
| 22 | Hongrie | 436 | 72.7 |
| 23 | Andorre | 580 | 72.5 |
| 24 | Turquie | 434 | 72.3 |
| 25 | Pologne | 577 | 72.1 |
| 26 | Malte | 575 | 71.9 |
| 27 | Liechtenstein | 571 | 71.4 |
| 28 | Grèce | 427 | 71.2 |
| 29 | Moldavie | 569 | 71.1 |
| 30 | Estonie | 567 | 70.9 |
| 31 | Allemagne | 424 | 70.7 |
| 32 | Bulgarie | 419 | 69.8 |
| 33 | Saint-Marin | 554 | 69.3 |
| 34 | Lettonie | 549 | 68.6 |
| 35 | Danemark | 411 | 68.5 |
| 35 | Finlande | 548 | 68.5 |
| 37 | Arménie | 409 | 68.2 |
| 38 | Suisse | 408 | 68 |
| 39 | Belgique | 542 | 67.8 |
| 40 | Écosse | 402 | 67 |
| 41 | Italie | 534 | 66.8 |
| 42 | Croatie | 532 | 66.5 |
| 43 | Géorgie | 389 | 64.8 |
| 44 | Kazakhstan | 504 | 63 |
| 45 | Israël | 499 | 62.4 |
| 46 | Albanie | 497 | 62.1 |
| 47 | France | 371 | 61.8 |
| 48 | Pays de Galles | 484 | 60.5 |
| 49 | Espagne | 354 | 59 |
| 50 | Serbie | 460 | 57.5 |
| 51 | Angleterre | 456 | 57 |
| 52 | Norvège | 452 | 56.5 |
| 52 | Portugal | 339 | 56.5 |
| 54 | Pays-Bas | 443 | 55.4 |
La suite après cette publicité