Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Passes longues manquées
Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Passes longues manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorre | 340 | 42.5 |
| 2 | Gibraltar | 335 | 41.9 |
| 3 | Irlande du N. | 236 | 39.3 |
| 4 | Îles Féroé | 292 | 36.5 |
| 5 | Azerbaïdjan | 213 | 35.5 |
| 6 | Lituanie | 264 | 33 |
| 7 | Luxembourg | 195 | 32.5 |
| 8 | Bélarus | 190 | 31.7 |
| 9 | Macédoine | 251 | 31.4 |
| 10 | Kosovo | 187 | 31.2 |
| 11 | Hongrie | 185 | 30.8 |
| 12 | Irlande | 184 | 30.7 |
| 12 | Slovénie | 184 | 30.7 |
| 14 | Liechtenstein | 245 | 30.6 |
| 15 | Bosnie | 242 | 30.3 |
| 16 | Bulgarie | 178 | 29.7 |
| 17 | Saint-Marin | 227 | 28.4 |
| 18 | Arménie | 169 | 28.2 |
| 19 | Chypre | 225 | 28.1 |
| 20 | Estonie | 224 | 28 |
| 20 | Islande | 168 | 28 |
| 22 | Slovaquie | 167 | 27.8 |
| 23 | Moldavie | 222 | 27.8 |
| 24 | Monténégro | 221 | 27.6 |
| 25 | Écosse | 161 | 26.8 |
| 26 | Turquie | 158 | 26.3 |
| 27 | Albanie | 209 | 26.1 |
| 27 | Lettonie | 209 | 26.1 |
| 29 | Ukraine | 156 | 26 |
| 30 | Malte | 206 | 25.8 |
| 31 | Roumanie | 205 | 25.6 |
| 32 | Finlande | 194 | 24.3 |
| 33 | Kazakhstan | 193 | 24.1 |
| 34 | Tchéquie | 191 | 23.9 |
| 35 | Pologne | 190 | 23.8 |
| 36 | Suède | 141 | 23.5 |
| 37 | Suisse | 140 | 23.3 |
| 38 | Grèce | 139 | 23.2 |
| 39 | Géorgie | 137 | 22.8 |
| 40 | Israël | 179 | 22.4 |
| 41 | Allemagne | 126 | 21 |
| 42 | Autriche | 162 | 20.3 |
| 43 | Danemark | 119 | 19.8 |
| 44 | Pays de Galles | 141 | 17.6 |
| 45 | Croatie | 132 | 16.5 |
| 45 | Italie | 132 | 16.5 |
| 47 | Serbie | 121 | 15.1 |
| 48 | France | 88 | 14.7 |
| 49 | Belgique | 117 | 14.6 |
| 49 | Norvège | 117 | 14.6 |
| 51 | Portugal | 78 | 13 |
| 52 | Angleterre | 92 | 11.5 |
| 53 | Pays-Bas | 84 | 10.5 |
| 54 | Espagne | 54 | 9 |
La suite après cette publicité