Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Fautes subies
Eliminatoires CM - Europe
Stats équipes Fautes subies
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Chypre | 122 | 15.3 |
| 1 | Lituanie | 122 | 15.3 |
| 3 | Slovaquie | 87 | 14.5 |
| 4 | Saint-Marin | 114 | 14.3 |
| 5 | Bosnie | 113 | 14.1 |
| 5 | Roumanie | 113 | 14.1 |
| 7 | Albanie | 107 | 13.4 |
| 8 | Danemark | 80 | 13.3 |
| 9 | Monténégro | 106 | 13.3 |
| 10 | Italie | 105 | 13.1 |
| 11 | Macédoine | 104 | 13 |
| 12 | Pologne | 102 | 12.8 |
| 13 | Islande | 76 | 12.7 |
| 14 | Écosse | 75 | 12.5 |
| 14 | Suisse | 75 | 12.5 |
| 16 | Grèce | 74 | 12.3 |
| 17 | France | 73 | 12.2 |
| 17 | Géorgie | 73 | 12.2 |
| 17 | Irlande du N. | 73 | 12.2 |
| 17 | Suède | 73 | 12.2 |
| 21 | Malte | 95 | 11.9 |
| 22 | Kosovo | 71 | 11.8 |
| 23 | Luxembourg | 70 | 11.7 |
| 24 | Hongrie | 69 | 11.5 |
| 25 | Pays-Bas | 91 | 11.4 |
| 25 | Serbie | 91 | 11.4 |
| 27 | Gibraltar | 88 | 11 |
| 28 | Turquie | 64 | 10.7 |
| 29 | Autriche | 85 | 10.6 |
| 29 | Israël | 85 | 10.6 |
| 29 | Norvège | 85 | 10.6 |
| 32 | Croatie | 83 | 10.4 |
| 33 | Belgique | 82 | 10.3 |
| 34 | Azerbaïdjan | 61 | 10.2 |
| 35 | Finlande | 81 | 10.1 |
| 36 | Îles Féroé | 80 | 10 |
| 37 | Angleterre | 78 | 9.8 |
| 37 | Lettonie | 78 | 9.8 |
| 37 | Moldavie | 78 | 9.8 |
| 40 | Slovénie | 58 | 9.7 |
| 41 | Allemagne | 57 | 9.5 |
| 42 | Pays de Galles | 75 | 9.4 |
| 43 | Arménie | 56 | 9.3 |
| 44 | Bélarus | 54 | 9 |
| 45 | Estonie | 70 | 8.8 |
| 45 | Liechtenstein | 70 | 8.8 |
| 47 | Kazakhstan | 69 | 8.6 |
| 47 | Tchéquie | 69 | 8.6 |
| 49 | Andorre | 66 | 8.3 |
| 50 | Bulgarie | 49 | 8.2 |
| 51 | Irlande | 48 | 8 |
| 51 | Portugal | 48 | 8 |
| 51 | Ukraine | 48 | 8 |
| 54 | Espagne | 38 | 6.3 |
La suite après cette publicité