
Ligue des Champions
Stats équipes Passes manquées dans son propre camp

Ligue des Champions
Stats équipes Passes manquées dans son propre camp
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Slovan | 234 | 29.3 |
2 | Shakhtar | 222 | 27.8 |
3 | Leipzig | 215 | 26.9 |
3 | Salzbourg | 215 | 26.9 |
5 | Inter Milan | 398 | 26.5 |
6 | Bologne | 203 | 25.4 |
7 | Benfica | 302 | 25.2 |
8 | Sporting | 242 | 24.2 |
9 | Monaco | 241 | 24.1 |
10 | Dinamo Zagreb | 192 | 24 |
11 | Lille | 239 | 23.9 |
12 | Sturm | 188 | 23.5 |
12 | Stuttgart | 188 | 23.5 |
14 | Atlético | 234 | 23.4 |
15 | Club Bruges | 264 | 22 |
16 | PSG | 370 | 21.8 |
17 | Celtic | 217 | 21.7 |
18 | PSV | 257 | 21.4 |
19 | Juventus | 213 | 21.3 |
20 | Dortmund | 281 | 20.1 |
21 | Feyenoord | 238 | 19.8 |
22 | Sparta | 158 | 19.8 |
23 | Girona | 157 | 19.6 |
23 | Young Boys | 157 | 19.6 |
25 | Leverkusen | 195 | 19.5 |
26 | Barcelone | 268 | 19.1 |
27 | Étoile rouge | 150 | 18.8 |
28 | Brest | 182 | 18.2 |
29 | Atalanta | 172 | 17.2 |
30 | Liverpool | 165 | 16.5 |
31 | Bayern Munich | 222 | 15.9 |
32 | Aston Villa | 183 | 15.3 |
33 | Real Madrid | 213 | 15.2 |
34 | Milan | 147 | 14.7 |
35 | Arsenal | 190 | 13.6 |
36 | Man City | 95 | 9.5 |
La suite après cette publicité