Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
47 8 25 - 5,00M
56 31 22.2 371K 53,00M
50 19 22.6 5,40M 90,00M
48 18 24.2 132K 5,95M
57 41 23.5 1,95M 138,50M
32 8 23 - 3,30M
36 4 24.4 - -
69 33 22.8 983K 196,45M
35 5 23.6 100K 1,65M
34 10 22.7 - 983K
36 17 25.1 - -
42 26 23.5 166K 58,45M
50 4 24.6 - 9,73M
63 23 21.9 8,78M 40,00M
30 11 24 - -
53 35 21 - 7,15M
53 8 24.1 - 4,10M
47 14 23.4 - 24,85M
31 7 24.9 - -
39 20 22.2 - 17,00M
38 14 23.3 - 1,15M
47 14 20.8 - 33,50M
46 46 24.9 - 4,50M
39 15 22.2 - -
47 14 25.1 - 5,40M
29 8 23.9 - -
37 19 25 - 8,25M
36 11 23.2 - -
37 12 24 30K -
55 6 22.9 - 1,03M
49 19 23.6 8,26M 127,75M
32 3 24.4 42K -
36 14 22.8 - 2,70M
32 7 24.8 - 12,90M
30 19 26.5 - 300K
52 23 22.8 4,19M 141,50M
35 16 21.9 657K 64,50M
70 41 22.9 625K 126,50M
77 7 22.3 - 6,50M
42 20 22 1,81M 68,50M
32 4 25.1 - 2,60M
44 20 22.5 1,12M 84,30M
44 5 24.1 - 870K
72 30 21.4 1,36M 122,35M
28 14 24.2 - 975K
51 19 24.6 144K 13,00M
33 13 26.5 - 2,90M
55 4 23.5 - 4,87M
58 43 23.4 2,14M 208,00M
39 22 23.9 725K 95,08M
38 12 22.4 - -
29 4 23.4 - -
42 11 22.1 - 7,50M
39 15 21.8 - 5,00M
46 25 22.4 - 4,85M
35 5 23.7 - 184,00M
31 8 22.6 - -
32 21 25 - -
56 16 24 338K 18,40M
52 7 23.6 - 3,10M
51 14 23.2 217K 14,10M
62 5 23.4 - 207K
29 5 23.7 - -
34 15 25.7 - -
43 24 24.3 458K 77,55M
61 21 23.9 72K 20,00M
37 4 24.3 - -
31 10 22 - -
35 17 22.9 180K 22,80M
42 16 23.2 - -
53 14 23.7 - 12,00M
70 42 21.8 2,81M 85,70M
32 8 22.2 1,24M 23,50M
30 7 23.2 - -
32 13 26.2 - 5,45M
45 24 24.7 - 560K
35 6 24.2 59K -
39 15 24.7 96K 2,10M
36 10 21.6 - -
35 15 24.4 - 6,00M
50 7 25.1 - -
51 32 23.4 925K 115,00M
33 5 26.1 - -
31 16 23.4 92K 14,75M
30 4 22.2 12K 100K
34 7 23.2 - -
58 7 24.7 - 105K
61 26 22.4 80K 3,28M
32 6 24 - 400K
40 26 21.8 1,22M 18,55M
55 25 22.9 - 150K
35 18 23 - -
31 23 26.1 - -
39 12 23.4 799K 46,00M
54 15 22 - 1,90M
36 15 25.2 - 1,50M
50 19 23.1 628K 62,20M
32 18 22.3 - 600K
80 25 22.5 308K 16,50M
39 4 21 - -
49 8 24.2 - -
38 13 22.1 - 3,00M
56 25 22.7 55K 18,50M
37 21 23.2 - 13,75M
33 7 24.8 - 6,30M
29 8 22.7 - 200K
34 15 23.5 100K 9,50M
33 8 25.5 - -
33 8 23 - -
48 25 22.6 2,21M 185,00M
30 7 23 - -
30 3 26 - -
31 17 25.8 - -
57 7 24.1 - 6,56M
39 16 24.7 - 3,44M
30 3 24.2 - 12,00M
53 17 23.1 - 3,88M
27 8 24.3 - -
47 16 23.6 - 14,90M
47 2 22.5 - -
39 16 25.9 - 600K
36 36 25.1 - -
51 1 23.8 - -
50 2 23.3 - -
36 13 23.8 - -
60 28 23.6 332K 112,12M
49 19 22.8 204K 10,05M
40 5 24.6 - 16,00M
58 36 22.7 167K 80,50M
34 15 23.2 - 3,15M
31 6 24.4 - -
31 16 23.2 40K 4,00M
27 9 25.4 - -
30 8 23.6 28K -
51 18 24.1 - -
50 16 22.3 - 1,75M
32 5 23.6 - -
32 17 21.3 - 250K
33 11 24.1 - 1,30M
61 12 24 - 8,50M
45 29 22.2 - 15,60M
45 19 23.3 - 2,88M
40 18 23.4 - 200K
37 14 22.3 - -
34 9 22.7 74K -
38 12 25.7 - 5,75M
41 23 24.6 - 11,20M
33 22 24.2 - -
34 15 24 - -
31 3 26.2 17K -
44 17 23.4 - 2,27M
34 6 26 - -
36 19 24 1,01M 96,00M
37 15 22.5 - -
63 27 23.5 - 28,30M
43 32 24.7 - -
45 12 24.1 - -
31 11 22.5 - -
40 7 24.8 - 250K
31 9 23.7 - 5,98M
40 11 21.2 39K -
37 17 23 631K 35,50M
48 17 22.5 550K 56,22M
32 15 25.3 - 1,00M
41 15 24.1 43K 16,80M
27 6 25.9 - -
39 16 20.9 - -
39 13 22.4 - -
31 6 23.7 51K -
35 6 23.4 - -
48 8 24.2 - 13,02M
41 15 24.3 - 22,69M
31 15 26.7 - 100K
53 13 23.2 179K 4,00M
40 11 23.6 - -
52 24 23 167K 10,80M
30 13 25 - 40K
53 7 23 - 18,90M
39 20 21.9 97K 5,15M
39 8 24.2 - -
28 5 24.4 - 14,05M
35 10 24.7 - -
39 15 24.9 - -
39 9 23.5 - 500K
35 16 25.1 - -
35 15 24.4 - 700K
29 6 23.1 6K -
29 7 22.5 - -
41 10 25.3 - -
50 8 22.7 58K 17,70M
44 19 23.1 208K 86,30M
35 8 22.9 - -
47 23 24.6 - 47,70M
35 11 23 - 200K
30 8 23.1 - -
36 12 24.5 102K -
53 27 22.5 65K 3,80M
34 11 23.2 - 750K
32 15 24.5 - 245K
42 20 25.1 - -
34 5 23.9 - -
32 7 26.7 - 12,00M
37 16 23.8 - 11,00M
33 15 24.8 26K -
28 6 25.7 - -
46 31 23 - 32,30M
30 8 22.4 - -
40 14 23.1 - 160K
61 34 23 1,22M 73,60M
57 19 23.8 - -
35 17 22.3 1,24M 56,85M
47 18 23.1 - 13,50M
45 36 24.8 217K 1,75M
29 8 23.7 - -
29 9 23.9 - -
35 21 24.8 - 95,10M
30 13 22.6 - -
54 26 23.3 - 16,00M
38 17 23.1 - 650K
37 12 25.1 28K -
33 8 22.7 12K -
39 18 22.9 417K 8,50M
38 13 22.7 - 250K
44 20 24 570K 52,65M
36 20 24.9 - 23,20M
46 3 23 - -
56 22 24.7 - -
30 13 23.9 - 9,20M
30 4 23.6 - -
59 3 23.2 - 180K
37 14 26.7 - 600K
29 6 23.6 - -
34 9 19.1 - 500K
39 29 24.9 - 53,00M
35 17 22.4 - 5,80M
25 4 23.6 - -
45 34 22.6 - 11,00M
32 14 22.2 - -
45 11 26.7 - -
43 12 21.1 - 650K
43 17 24.8 - 4,00M
43 23 24.8 522K 128,70M
30 6 24.3 - -
39 14 25 - -
36 20 22.9 - 55,30M
38 10 23.4 - -
36 18 24.3 - 1,70M
33 8 24.6 - 2,40M
39 20 23.2 - -
34 10 21.9 - -
37 14 21.5 - -
30 10 22.5 - -
41 9 24.6 - 500K
32 6 24.4 115K -
31 8 24.1 - -
48 19 23.1 - 19,36M
26 4 25.7 - -
43 11 23.1 - 125K
34 9 23.2 - -
37 14 24.1 - 500K
63 27 23 274K 23,71M
35 11 24 100K 4,70M
37 5 25.1 - -
32 15 25.3 - 18,00M
44 13 21.4 - -
37 31 25.2 - 33,53M
39 9 21.4 - -
48 24 22.1 - 44,33M
39 15 24.6 - 40,60M
33 7 26.7 - -
38 16 22.2 - 1,85M
31 15 25.6 - 8,50M
29 10 25.4 30K 400K
38 8 22.6 - -
52 25 23.7 42K 20,25M
49 18 23.1 - 575K
64 31 23.5 - 2,40M
33 17 21.6 - 600K
39 9 23.8 46K -
30 9 22.5 - -
41 8 23.6 - 3K
35 13 22.5 - -
48 48 23.1 - -
42 20 23.3 249K 87,50M
37 10 21.4 - -
42 14 23.1 59K 5,75M
35 13 24.8 - 2,00M
43 12 23.2 - 250K
44 19 23.9 - 850K
29 14 23.5 - 14,45M
62 62 23.2 - 9,41M
37 10 24.5 - 2,15M
36 5 23.9 - -
43 23 23.5 - 420K
35 7 25.2 - -
43 33 25.1 - 92,35M
31 7 24.7 - 700K
33 14 23.3 - 500K
39 11 23.5 30K -
39 14 25.3 - 1,35M
44 16 23.1 - 3,00M
39 10 23 - -
40 21 24.7 - 44,70M
49 18 22.5 - 800K
36 9 23.8 25K 6,40M
26 11 27 - -
43 18 22.8 - 4,10M
36 10 23.8 36K 300K
39 20 24.3 - 11,10M
40 21 24.9 21K 52,50M
30 14 24.6 - 533K
39 9 23.8 - 2,20M
43 27 22.8 - 4,60M
33 12 24.5 - -
38 7 25.3 - -
36 14 23.6 - 250K
36 9 24.9 - -
48 28 23 67K 6,55M
36 15 23.9 - -
37 8 23.7 31K -
52 17 23 - -
43 27 23.8 - 58,90M
42 7 24.3 - -
48 28 23.7 - 1,20M
42 18 22.6 141K -
29 1 24.9 - -
75 27 23.9 - 750K
42 13 23.5 - -
La suite après cette publicité