League Cup
Stats équipes Passes manquées dans son propre camp
League Cup
Stats équipes Passes manquées dans son propre camp
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Man United | 45 | 45 |
| 2 | Swansea | 37 | 37 |
| 3 | Oxford U | 35 | 35 |
| 4 | Grimsby | 31 | 31 |
| 5 | Cambridge U | 60 | 30 |
| 6 | Blackburn | 59 | 29.5 |
| 6 | Crystal Palace | 59 | 29.5 |
| 8 | Crewe | 58 | 29 |
| 9 | Wrexham | 28 | 28 |
| 10 | Bristol R | 27 | 27 |
| 10 | Stockport | 27 | 27 |
| 12 | Leeds | 52 | 26 |
| 12 | Peterborough | 104 | 26 |
| 12 | Rochdale | 52 | 26 |
| 15 | Burnley | 50 | 25 |
| 16 | Aston Villa | 49 | 24.5 |
| 17 | Norwich | 72 | 24 |
| 18 | Accrington | 23 | 23 |
| 18 | Charlton | 46 | 23 |
| 18 | Gillingham | 23 | 23 |
| 18 | Luton | 46 | 23 |
| 18 | West Bromwich | 46 | 23 |
| 23 | Wolverhampton | 67 | 22.3 |
| 24 | Nottingham | 22 | 22 |
| 24 | Reading | 66 | 22 |
| 26 | Chelsea | 65 | 21.7 |
| 27 | Leicester | 43 | 21.5 |
| 28 | Barnsley | 63 | 21 |
| 28 | Derby | 21 | 21 |
| 28 | Hull | 42 | 21 |
| 31 | Mansfield | 20 | 20 |
| 31 | Millwall | 60 | 20 |
| 33 | Ipswich | 39 | 19.5 |
| 33 | Liverpool | 39 | 19.5 |
| 33 | Man City | 39 | 19.5 |
| 33 | Plymouth | 39 | 19.5 |
| 33 | Shrewsbury | 39 | 19.5 |
| 33 | Stoke | 39 | 19.5 |
| 39 | L Orient | 58 | 19.3 |
| 39 | Middlesbrough | 58 | 19.3 |
| 41 | Wigan | 19 | 19 |
| 42 | Sheff Utd | 56 | 18.7 |
| 43 | Cardiff | 37 | 18.5 |
| 43 | Walsall | 37 | 18.5 |
| 45 | Wimbledon | 36 | 18 |
| 45 | Birmingham | 36 | 18 |
| 45 | Brentford | 54 | 18 |
| 45 | Chesterfield | 18 | 18 |
| 45 | QPR | 18 | 18 |
| 45 | Wycombe | 18 | 18 |
| 51 | Blackpool | 35 | 17.5 |
| 51 | Tottenham | 35 | 17.5 |
| 53 | Arsenal | 34 | 17 |
| 53 | Bolton | 17 | 17 |
| 53 | MK Dons | 17 | 17 |
| 53 | Sheff Wed | 34 | 17 |
| 53 | Sunderland | 34 | 17 |
| 58 | Fleetwood | 67 | 16.8 |
| 59 | Brighton | 33 | 16.5 |
| 59 | Stevenage | 33 | 16.5 |
| 61 | Barnet | 16 | 16 |
| 61 | Bristol City | 16 | 16 |
| 61 | Coventry | 32 | 16 |
| 61 | Exeter | 16 | 16 |
| 61 | Newport | 16 | 16 |
| 61 | Rotherham | 16 | 16 |
| 61 | Salford | 16 | 16 |
| 68 | Newcastle | 47 | 15.7 |
| 68 | West Ham | 47 | 15.7 |
| 70 | Burton | 15 | 15 |
| 70 | Doncaster | 30 | 15 |
| 70 | Oldham | 15 | 15 |
| 73 | Everton | 44 | 14.7 |
| 74 | Cheltenham | 14 | 14 |
| 74 | Huddersfield | 14 | 14 |
| 74 | Lincoln | 42 | 14 |
| 74 | Southampton | 28 | 14 |
| 74 | Swindon | 14 | 14 |
| 74 | York | 14 | 14 |
| 80 | Preston | 27 | 13.5 |
| 81 | Bradford | 53 | 13.3 |
| 82 | Colchester | 13 | 13 |
| 82 | Fulham | 39 | 13 |
| 82 | Northampton | 13 | 13 |
| 85 | Bournemouth | 25 | 12.5 |
| 85 | Crawley | 25 | 12.5 |
| 87 | Portsmouth | 12 | 12 |
| 87 | Tranmere | 12 | 12 |
| 89 | Watford | 23 | 11.5 |
| 90 | Bromley | 11 | 11 |
| 91 | Notts | 8 | 8 |
| 92 | Port Vale | 7 | 7 |
La suite après cette publicité