
Serie A
Stats joueurs Aucun but encaissé

Serie A
Stats joueurs Aucun but encaissé
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Bremer | 6 | 1 |
1 | D. Padelli | 1 | 1 |
1 | J. Musso | 1 | 1 |
4 | S. Posch | 3 | 0.8 |
5 | C. Mandas | 4 | 0.7 |
6 | M. Perin | 3 | 0.6 |
7 | E. Caprile | 2 | 0.5 |
7 | Josep Martínez | 2 | 0.5 |
7 | Rui Patrício | 1 | 0.5 |
7 | S. Amrabat | 1 | 0.5 |
7 | S. Walukiewicz | 1 | 0.5 |
12 | G. Di Lorenzo | 16 | 0.5 |
13 | Amir Rrahmani | 16 | 0.5 |
14 | A. Buongiorno | 10 | 0.5 |
15 | A. Meret | 14 | 0.5 |
15 | S. McTominay | 14 | 0.5 |
17 | M. Di Gregorio | 13 | 0.4 |
18 | E. Ndicka | 15 | 0.4 |
18 | M. Svilar | 15 | 0.4 |
20 | M. Carnesecchi | 13 | 0.4 |
La suite après cette publicité