Duels aériens gagnés défense
# Joueurs Total par match
1 M. Đurić 135 6.8
3 A. Cerri 40 3.6
4 D. Zapata 119 3.6
5 J. Bijol 76 3.5
6 N. Milenković 110 3.4
7 I. Hien 34 3.4
8 D. Coppola 74 3.4
9 A. Dossena 114 3.4
10 R. Drăgușin 59 3.1
11 C. Smalling 24 3
11 L. Pavoletti 57 3
11 N. Haas 3 3
14 S. Romagnoli 92 3
15 Bremer 102 2.9
16 K. Manolas 20 2.9
17 A. Belotti 34 2.8
18 F. Fazio 45 2.8
19 T. Noslin 42 2.8
20 M. Thorsby 61 2.8

Fil info Serie A

La suite après cette publicité