Passes réussies circulation du ballon
# Joueurs Total par match
1 K. Bonifazi 72 72
2 Amir Rrahmani 1559 67.8
3 Juan Jesus 1141 63.4
4 M. Lopez 124 62
5 S. Beukema 1545 61.8
6 F. Tomori 1155 60.8
7 E. Ndicka 1082 60.1
8 H. Çalhanoğlu 1470 58.8
9 A. Bastoni 1241 56.4
10 A. Romagnoli 1215 55.2
11 G. Di Lorenzo 1533 54.8
12 J. Lucumí 1093 54.7
13 M. Thiaw 819 54.6
14 S. Lobotka 1580 54.5
15 Patric 682 52.5
16 M. Pessina 1520 52.4
17 F. Acerbi 1199 52.1
18 L. Paredes 1401 51.9
19 R. Freuler 1231 51.3
20 Danilo 1073 51.1

Fil info Serie A

La suite après cette publicité