Duels perdus défense
# Joueurs Total par match
1 D. Zapata 251 8.4
2 M. Soulé 228 7.4
3 M. Folorunsho 221 7.1
4 T. Noslin 84 7
5 C. Ngonge 129 6.8
6 L. Banda 140 6.7
7 N. Zortea 59 6.6
8 A. Pinamonti 216 6.5
9 K. Kvaratskhelia 187 6.2
10 A. Belotti 62 6.2
11 J. Zirkzee 188 6.1
12 D. Berardi 103 6.1
13 S. Żurkowski 71 5.9
14 T. Koopmeiners 171 5.9
15 G. Gaetano 47 5.9
16 P. Almqvist 149 5.7
17 N. González 137 5.7
18 M. Retegui 142 5.7
19 G. Oristanio 129 5.6
20 I. Hien 56 5.6

Fil info Serie A

La suite après cette publicité