# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | M. Soulé | 52 | 4.3 |
2 | K. Kvaratskhelia | 32 | 2.5 |
3 | A. Guðmundsson | 25 | 2.1 |
4 | Beto | 2 | 2 |
4 | E. Ceïde | 8 | 2 |
6 | Jovane Cabral | 19 | 1.9 |
6 | L. Banda | 19 | 1.9 |
8 | F. Ebosele | 26 | 1.9 |
9 | L. Samardžić | 25 | 1.8 |
10 | Rafael Leão | 21 | 1.8 |
11 | P. Almqvist | 20 | 1.7 |
12 | F. Parisi | 16 | 1.6 |
13 | A. Laurienté | 22 | 1.6 |
14 | M. Cancellieri | 21 | 1.5 |
14 | M. Politano | 21 | 1.5 |
14 | N. González | 18 | 1.5 |
17 | C. Ngonge | 19 | 1.5 |
18 | M. Thuram | 20 | 1.4 |
19 | P. Dybala | 14 | 1.4 |
20 | A. Rabiot | 18 | 1.4 |
20 | Zito Luvumbo | 18 | 1.4 |
Fil info Serie A
La suite après cette publicité