Ballons perdus attaque
# Joueurs Total par match
1 M. Soulé 555 18.5
2 D. Berardi 303 17.8
3 C. Biraghi 442 17.7
4 N. Zortea 133 16.6
5 E. Valeri 159 15.9
6 J. Doig 150 15
7 D. Zapata 430 14.8
8 S. Sabelli 415 14.8
9 A. Guðmundsson 441 14.7
10 T. Augello 392 14.5
11 F. Terracciano 257 14.3
12 T. Koopmeiners 397 14.2
13 J. Zirkzee 424 14.1
14 S. Posch 365 14
15 A. Candreva 434 14
16 G. Di Lorenzo 432 13.9
17 N. Nández 376 13.9
18 Luis Alberto 397 13.7
19 Angeliño 136 13.6
20 Rafael Leão 379 13.5

Fil info Serie A

La suite après cette publicité