Serie A
Stats joueurs Ballon touchés
Serie A
Stats joueurs Ballon touchés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Marianucci | 108 | 108 |
| 2 | A. Rrahmani | 297 | 99 |
| 3 | B. Pavard | 96 | 96 |
| 4 | A. Bastoni | 826 | 91.8 |
| 5 | M. Akanji | 708 | 88.5 |
| 6 | Y. Bisseck | 250 | 83.3 |
| 7 | H. Çalhanoğlu | 654 | 81.8 |
| 8 | L. Modrić | 809 | 80.9 |
| 9 | M. Locatelli | 783 | 78.3 |
| 10 | G. Di Lorenzo | 769 | 76.9 |
| 11 | O. Solet | 761 | 76.1 |
| 12 | S. de Vrij | 150 | 75 |
| 13 | P. Kalulu | 824 | 74.9 |
| 14 | F. Acerbi | 445 | 74.2 |
| 15 | L. Kelly | 665 | 73.9 |
| 16 | Juan Jesus | 575 | 71.9 |
| 17 | T. Muharemović | 503 | 71.9 |
| 18 | Jacobo Ramón | 641 | 71.2 |
| 19 | F. Terracciano | 701 | 70.1 |
| 19 | N. Barella | 701 | 70.1 |
La suite après cette publicité