Ballon touchés attaque
# Joueurs Total par match
1 L. Marianucci 108 108
2 A. Rrahmani 297 99
3 B. Pavard 96 96
4 A. Bastoni 826 91.8
5 M. Akanji 708 88.5
6 Y. Bisseck 250 83.3
7 H. Çalhanoğlu 654 81.8
8 L. Modrić 809 80.9
9 G. Di Lorenzo 769 76.9
10 O. Solet 761 76.1
11 S. de Vrij 150 75
12 F. Acerbi 445 74.2
13 L. Kelly 665 73.9
14 M. Locatelli 654 72.7
15 P. Kalulu 719 71.9
16 Juan Jesus 575 71.9
17 T. Muharemović 503 71.9
18 F. Terracciano 701 70.1
18 N. Barella 701 70.1
20 Raúl Albiol 138 69
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier