Ballon touchés attaque
# Joueurs Total par match
1 K. Bonifazi 98 98
2 G. Di Lorenzo 2857 89.3
3 Amir Rrahmani 2205 84.8
4 H. Çalhanoğlu 2367 81.6
5 Juan Jesus 1670 79.5
6 S. Posch 2114 78.3
7 A. Bastoni 1956 78.2
8 S. Beukema 2109 78.1
9 T. Hernández 2207 76.1
10 F. Tomori 1669 75.9
11 C. Biraghi 1889 75.6
12 E. Ndicka 1479 74
13 M. Lopez 147 73.5
14 Danilo 1836 73.4
15 R. Calafiori 1970 73
16 Mario Gila 1378 72.5
17 L. Paredes 2202 71
18 J. Lucumí 1699 70.8
19 R. Freuler 1966 70.2
20 L. Martínez Quarta 1674 69.8

Fil info Serie A

La suite après cette publicité