Serie A
Stats joueurs Passes longues réussies
Serie A
Stats joueurs Passes longues réussies
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Scuffet | 13 | 13 |
| 2 | Z. Suzuki | 114 | 10.4 |
| 3 | A. Paleari | 44 | 8.8 |
| 4 | A. Šemper | 101 | 8.4 |
| 5 | M. Okoye | 58 | 8.3 |
| 6 | F. Ravaglia | 23 | 7.7 |
| 7 | L. Montipò | 94 | 7.2 |
| 8 | M. Pessina | 7 | 7 |
| 9 | V. Milinković-Savić | 61 | 6.8 |
| 10 | F. Israel | 54 | 6.8 |
| 11 | W. Falcone | 87 | 6.7 |
| 12 | A. Murić | 86 | 6.6 |
| 13 | N. Moro | 59 | 6.6 |
| 14 | M. Svilar | 85 | 6.5 |
| 15 | E. Corvi | 13 | 6.5 |
| 16 | I. Provedel | 84 | 6.5 |
| 17 | J. Butez | 83 | 6.4 |
| 17 | M. Carnesecchi | 83 | 6.4 |
| 19 | E. Audero | 56 | 6.2 |
| 20 | Y. Sommer | 67 | 6.1 |
La suite après cette publicité