Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
2 1 22 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
2 0 21.5 - -
1 0 25 - -
1 0 23 - -
1 0 30 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
1 1 24 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
1 0 28 - -
2 0 19 - -
0 - -
1 1 20 - -
0 - -
0 - -
1 0 26 - -
0 - -
0 - -
1 0 25 - -
0 - -
0 - -
2 0 25.5 - -
0 - -
0 - -
2 1 21 - -
15 2 26.9 - -
5 1 22.8 - -
0 - -
1 0 25 - -
0 - -
0 - -
3 0 23.7 - -
0 - -
1 0 21 - -
2 0 24 - -
1 0 21 - -
2 0 22.5 - -
0 - -
19 7 27.6 - -
2 1 24 - -
0 - -
1 0 22 - -
0 - -
0 - -
2 0 23.5 - -
40 7 25.1 - 3,32M
11 4 21.9 - -
2 0 20 - -
43 19 24.2 22,40M 70,00M
2 1 20 - -
1 1 30 - -
50 27 24.4 728K 77,35M
48 21 22.6 1,25M 53,45M
45 12 25.2 1,90M 43,50M
42 17 24.4 5,65M 148,27M
41 25 23.4 11,60M 437,90M
26 11 27.5 5,25M 65,00M
45 14 23.5 25,31M 95,00M
24 13 24 615K 17,90M
26 8 25.1 - 370K
37 19 23.8 26K 11,70M
33 1 25.1 3,07M 12,00M
0 - -
1 0 16 - -
36 21 22.2 11,66M 197,90M
1 0 18 - -
53 10 24.4 810K -
30 15 24.7 1,73M 53,00M
23 16 23 - 11,00M
41 25 24.8 7,83M 104,20M
34 11 24.9 - 2,40M
34 21 23.6 2,69M 27,29M
25 3 23.4 - -
45 9 27.3 270K 18,61M
26 16 23.9 - -
25 14 24.4 - 4,00M
32 16 24.4 172K 22,67M
0 - -
30 9 27 - -
35 21 23.7 12,79M 293,50M
30 19 23.5 - 4,10M
42 8 27.2 864K 8,07M
2 1 25.5 - -
0 - -
29 10 25.7 285K 11,70M
29 8 27.5 - 9,70M
30 15 23.8 7K -
24 16 25.4 - 2,50M
33 16 23.8 1,57M 38,00M
25 16 23.9 - 75K
25 4 25.4 - 250K
40 5 25.7 78K 8,14M
0 - -
25 14 24.6 1,55M 66,70M
30 13 24.9 - 6,95M
30 10 25.3 2,22M 101,00M
29 19 24.3 3,68M 3,00M
37 19 23.6 3,07M 96,05M
44 21 24 6,57M 26,70M
0 - -
30 16 23.1 1,24M 36,00M
29 9 23.7 12,57M 27,50M
1 0 19 - -
1 0 36 - -
62 4 24.3 - -
26 13 26.5 - 470K
23 7 23.4 - -
39 16 22.6 1,81M 62,40M
22 1 25.6 5K -
32 18 24.3 5,88M 55,10M
38 6 24.3 - -
2 0 27 - -
50 21 22.3 6,52M 123,80M
41 6 25.5 - 979K
59 24 22.7 360K 38,25M
32 15 22.8 28K 15,70M
0 - -
1 0 19 - -
44 4 25.3 - 680K
27 5 25.3 138K 14,20M
27 11 25.2 3,85M 127,75M
34 17 25.6 3,97M 66,50M
5 0 20.6 - -
0 - -
27 8 25.3 898K 41,50M
24 15 25.3 - -
25 15 23.8 519K 2,00M
31 25 25 - 9,70M
32 24 24.3 1,35M 32,00M
27 11 25.3 - 4,55M
26 16 23.4 - 3,00M
41 14 22.3 - 17,30M
10 0 22.6 - -
2 1 27 - -
22 3 24.4 42K -
32 8 25.8 1,33M 1,80M
43 8 25.3 - -
0 - -
36 17 25.5 10,28M 51,00M
2 0 21.5 - -
28 16 25.1 - 7,40M
22 9 25.2 - -
29 18 24.2 175K 28,57M
34 17 20.9 785K 87,00M
32 19 23.2 215K 165,00M
26 17 25.2 2,07M 34,25M
38 12 25.2 - 450K
31 15 25.2 270K 23,95M
27 18 24.4 2,95M 121,60M
26 19 22.2 - 500K
21 9 29.4 - -
23 6 25.4 246K -
28 8 25.5 76K 6,75M
28 17 23.1 25K 688K
27 16 26.1 1,93M -
7 0 24.3 - -
30 16 26.5 2,95M 33,43M
1 1 24 - -
23 5 22.9 15K 100K
41 9 25.7 200K -
0 - -
29 13 22.2 508K 2,50M
31 16 22.4 71K 1,50M
38 23 23.3 4,53M 113,00M
21 8 23.8 - -
23 3 24.9 410K -
24 18 24.8 - 4,50M
39 6 27.8 - -
42 8 25.3 - -
44 20 24.1 6,13M 32,30M
40 6 25.5 - -
27 13 26 - 1,10M
27 13 23.6 47K 11,50M
27 15 22.7 - -
29 8 23 - 525K
5 4 23.2 - -
2 1 23 - -
0 - -
31 7 26.5 2,66M 31,00M
36 16 23.7 1,18M 22,00M
4 2 27.8 - -
23 12 27 - -
33 27 24.6 974K 111,00M
27 12 24 118K -
49 7 24 - -
0 - -
23 13 25 1,04M 21,75M
30 20 23.1 - -
33 19 23.5 12,89M 155,50M
0 - -
26 17 25.7 - 1,60M
0 - -
4 0 20.5 - -
27 11 24 1,85M 65,00M
27 8 25.6 - 500K
28 13 24.1 - 6,30M
30 8 24.7 833K 9,60M
31 18 26 2,02M 49,50M
27 11 27.6 - -
34 17 24.6 - 100K
0 - -
30 17 25 - -
23 4 23.4 594K -
2 0 19.5 - -
27 17 25.7 4,12M 161,90M
29 13 24 - 1,25M
29 15 25.8 3,29M 40,50M
26 7 27.7 1,13M 4,10M
1 1 23 - -
3 1 17.3 - -
24 12 25.5 544K 9,40M
25 14 24.6 - 2,30M
25 7 26.7 293K 4,00M
28 12 25.2 6,05M 121,80M
49 23 25.1 3,98M 25,40M
31 18 24.2 4,29M 68,00M
0 - -
24 9 25.8 319K -
2 0 20 - -
23 18 23.3 3,91M 96,00M
26 21 23.7 - 4,45M
23 4 23.2 - -
1 0 18 - -
1 1 23 - -
28 14 25.5 - 500K
27 1 24.3 - -
25 16 23.9 6K 3,00M
34 21 22.8 2,71M 146,95M
39 5 27.2 - 425K
30 21 23.7 - 2,73M
22 10 24.4 - -
30 14 25.2 2,29M -
35 13 24.5 1,93M 85,00M
21 1 27 144K -
32 19 25.1 1,14M 110,70M
2 1 18 - -
27 11 24.2 1,73M 33,68M
0 - -
0 - -
4 1 24.8 44K -
29 19 23.7 - 3,40M
26 1 24.3 - -
26 6 25 - -
29 15 26.5 - 7,83M
23 16 25.9 - 420K
31 12 23.7 20K 1,40M
39 6 25.4 - -
28 16 23.2 - 5,40M
21 2 26.1 - -
31 22 25.5 19,08M 176,90M
24 10 26.7 333K -
23 9 24.8 825K 1,10M
54 8 24.5 - 2,05M
1 0 18 - -
24 4 26.4 964K 5,00M
30 18 25 417K 4,50M
21 12 25.1 - -
0 - -
0 - -
21 3 25.7 - -
44 7 25.2 56K 6,50M
24 12 24.3 594K 3,30M
29 13 25.1 1,40M 8,00M
31 19 25.3 750K 124,15M
35 14 24 421K 31,80M
25 4 25.1 1,29M 13,00M
24 15 24.8 - 700K
24 13 27.2 - -
24 7 25.6 - -
2 1 22.5 - -
24 16 24.2 - -
0 - -
0 - -
2 0 27.5 - -
26 11 24.9 374K 12,25M
34 19 23.4 2,07M 83,90M
29 16 25.4 197K -
22 2 25.2 147K -
24 15 25.1 70K 5,60M
41 7 25.1 - 6,68M
31 15 27.3 - -
29 12 24.3 - 550K
25 7 27.7 508K 50,80M
0 - -
41 16 26.4 86K 3,50M
32 22 25.1 - 1,35M
21 6 26 - -
27 17 25.5 80K -
2 0 23.5 - -
50 11 25.5 - 1,00M
1 0 18 - -
28 14 23.7 - 2,65M
41 33 23.2 - 1,46M
24 14 25.5 - 2,80M
24 14 24.2 - 300K
24 7 22.5 - 500K
21 2 24.9 21K -
24 13 24.3 673K 2,20M
30 19 23.3 949K 30,70M
26 7 24.9 2,06M 4,00M
40 7 26 228K 3,40M
0 - -
26 14 24.1 273K 10,00M
24 15 26.2 4,08M 124,14M
42 21 26 9,35M 172,00M
24 15 26.2 - -
22 6 24.6 61K -
23 8 24.7 611K 6,10M
26 9 22.6 - 2,95M
22 4 26.3 100K -
25 15 25.7 83K 500K
29 23 24.1 42K 14,73M
41 14 25.1 7,00M 226,55M
23 8 26.1 - -
20 2 25 - -
25 8 26 1,02M 13,50M
22 13 28.2 4,85M 500K
50 18 24.1 - 558K
34 29 23.8 568K 12,95M
31 13 24.7 - 500K
61 6 26 - -
28 9 26.5 1,26M 5,00M
25 16 24 561K 6,15M
24 18 25.4 - 2,50M
35 18 24.4 9,53M 35,00M
48 12 27.6 - 1,30M
26 4 24.7 - 500K
29 21 25.4 1,58M 12,10M
42 9 25.8 - -
27 14 26.5 1,42M 21,00M
31 14 24.6 1,12M 14,00M
24 21 26.1 1,63M 91,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier