Fautes commises faute
# Équipes Total par match
1 Liverpool 128 14.2
2 Nottingham 127 14.1
3 Bournemouth 120 13.3
4 Tottenham 119 13.2
5 Brentford 118 13.1
5 Leeds 118 13.1
7 Brighton 112 12.4
8 Newcastle 108 12
9 Aston Villa 103 11.4
9 Ipswich 103 11.4
11 Coventry 102 11.3
12 Man City 101 11.2
13 Man United 100 11.1
14 Hull 99 11
14 Sunderland 99 11
16 Fulham 96 10.7
17 Arsenal 92 10.2
17 Crystal Palace 92 10.2
19 Chelsea 87 9.7
20 Everton 74 8.2
Copié dans le presse-papier