Premier League
Stats équipes Passes courtes manquées
Premier League
Stats équipes Passes courtes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Man United | 2009 | 52.9 |
| 2 | Crystal Palace | 1937 | 51 |
| 3 | Liverpool | 1919 | 50.5 |
| 4 | Brighton | 1901 | 50 |
| 5 | Fulham | 1898 | 49.9 |
| 6 | Leeds | 1891 | 49.8 |
| 7 | Bournemouth | 1872 | 49.3 |
| 8 | Newcastle | 1841 | 48.4 |
| 9 | Man City | 1839 | 48.4 |
| 10 | Brentford | 1816 | 47.8 |
| 11 | Arsenal | 1814 | 47.7 |
| 12 | Tottenham | 1777 | 46.8 |
| 13 | Burnley | 1753 | 46.1 |
| 14 | Everton | 1743 | 45.9 |
| 15 | Sunderland | 1726 | 45.4 |
| 16 | West Ham | 1707 | 44.9 |
| 17 | Chelsea | 1677 | 44.1 |
| 18 | Wolverhampton | 1675 | 44.1 |
| 19 | Nottingham | 1666 | 43.8 |
| 20 | Aston Villa | 1655 | 43.6 |
La suite après cette publicité