Premier League
Stats équipes Corners et centres manqués
Premier League
Stats équipes Corners et centres manqués
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 522 | 20.1 |
| 2 | Nottingham | 507 | 19.5 |
| 3 | Bournemouth | 430 | 16.5 |
| 4 | Liverpool | 429 | 16.5 |
| 5 | Tottenham | 427 | 16.4 |
| 6 | Arsenal | 379 | 14.6 |
| 7 | Chelsea | 366 | 14.1 |
| 8 | Wolverhampton | 363 | 14 |
| 9 | Everton | 360 | 13.8 |
| 10 | Fulham | 343 | 13.2 |
| 11 | Brentford | 338 | 13 |
| 12 | Leeds | 331 | 12.7 |
| 12 | West Ham | 331 | 12.7 |
| 14 | Brighton | 329 | 12.7 |
| 15 | Man United | 327 | 12.6 |
| 16 | Sunderland | 323 | 12.4 |
| 17 | Crystal Palace | 318 | 12.2 |
| 18 | Aston Villa | 312 | 12 |
| 19 | Burnley | 283 | 10.9 |
| 20 | Man City | 275 | 10.6 |
La suite après cette publicité