
Premier League
Stats équipes Buts concédés

Premier League
Stats équipes Buts concédés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | West Ham | 11 | 2.8 |
2 | Wolverhampton | 9 | 2.3 |
3 | Nottingham | 8 | 2 |
4 | Brentford | 7 | 1.8 |
4 | Burnley | 7 | 1.8 |
4 | Man United | 7 | 1.8 |
7 | Brighton | 6 | 1.5 |
7 | Leeds | 6 | 1.5 |
9 | Bournemouth | 5 | 1.3 |
10 | Aston Villa | 4 | 1 |
10 | Fulham | 4 | 1 |
10 | Liverpool | 4 | 1 |
10 | Man City | 4 | 1 |
14 | Chelsea | 3 | 0.8 |
14 | Everton | 3 | 0.8 |
14 | Newcastle | 3 | 0.8 |
14 | Sunderland | 3 | 0.8 |
18 | Arsenal | 1 | 0.3 |
18 | Crystal Palace | 1 | 0.3 |
18 | Tottenham | 1 | 0.3 |
La suite après cette publicité