Premier League
Stats équipes Ballons perdus
Premier League
Stats équipes Ballons perdus
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 2545 | 141.4 |
| 2 | Man United | 2486 | 138.1 |
| 3 | Tottenham | 2483 | 137.9 |
| 4 | Everton | 2449 | 136.1 |
| 5 | Brentford | 2440 | 135.6 |
| 6 | Burnley | 2400 | 133.3 |
| 7 | Crystal Palace | 2394 | 133 |
| 8 | Nottingham | 2378 | 132.1 |
| 9 | Leeds | 2362 | 131.2 |
| 10 | Newcastle | 2355 | 130.8 |
| 11 | Wolverhampton | 2333 | 129.6 |
| 12 | Liverpool | 2328 | 129.3 |
| 13 | Fulham | 2297 | 127.6 |
| 14 | Brighton | 2292 | 127.3 |
| 15 | Arsenal | 2253 | 125.2 |
| 16 | Sunderland | 2245 | 124.7 |
| 17 | West Ham | 2243 | 124.6 |
| 18 | Chelsea | 2218 | 123.2 |
| 19 | Aston Villa | 2148 | 119.3 |
| 20 | Man City | 2100 | 116.7 |
La suite après cette publicité