Premier League
Stats équipes Interceptions
Premier League
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 236 | 10.3 |
| 2 | Burnley | 219 | 9.5 |
| 3 | Leeds | 208 | 9.5 |
| 4 | Bournemouth | 216 | 9.4 |
| 5 | Brentford | 209 | 9.1 |
| 6 | Crystal Palace | 206 | 9 |
| 7 | West Ham | 200 | 8.7 |
| 7 | Wolverhampton | 200 | 8.7 |
| 9 | Man City | 198 | 8.6 |
| 10 | Sunderland | 192 | 8.3 |
| 11 | Brighton | 191 | 8.3 |
| 12 | Fulham | 190 | 8.3 |
| 13 | Everton | 179 | 8.1 |
| 14 | Man United | 181 | 7.9 |
| 14 | Nottingham | 181 | 7.9 |
| 16 | Newcastle | 170 | 7.4 |
| 17 | Tottenham | 166 | 7.2 |
| 18 | Arsenal | 162 | 7 |
| 19 | Liverpool | 148 | 6.4 |
| 20 | Aston Villa | 138 | 6 |
La suite après cette publicité