
Premier League
Stats équipes Duels aériens gagnés

Premier League
Stats équipes Duels aériens gagnés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Everton | 109 | 21.8 |
2 | Liverpool | 102 | 20.4 |
3 | Sunderland | 96 | 19.2 |
4 | Man United | 90 | 18 |
5 | Newcastle | 84 | 16.8 |
6 | Burnley | 83 | 16.6 |
6 | West Ham | 83 | 16.6 |
6 | Wolverhampton | 83 | 16.6 |
9 | Chelsea | 79 | 15.8 |
9 | Crystal Palace | 79 | 15.8 |
11 | Bournemouth | 78 | 15.6 |
12 | Brentford | 71 | 14.2 |
12 | Fulham | 71 | 14.2 |
12 | Man City | 71 | 14.2 |
15 | Aston Villa | 70 | 14 |
16 | Nottingham | 68 | 13.6 |
17 | Leeds | 67 | 13.4 |
17 | Tottenham | 67 | 13.4 |
19 | Arsenal | 62 | 12.4 |
20 | Brighton | 61 | 12.2 |
La suite après cette publicité