Premier League
Stats équipes Tacles réussis
Premier League
Stats équipes Tacles réussis
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 127 | 12.7 |
| 2 | Wolverhampton | 124 | 12.4 |
| 3 | Crystal Palace | 122 | 12.2 |
| 4 | Tottenham | 119 | 11.9 |
| 5 | Leeds | 113 | 11.3 |
| 5 | Man United | 113 | 11.3 |
| 7 | Everton | 97 | 10.8 |
| 8 | Chelsea | 100 | 10 |
| 9 | Bournemouth | 98 | 9.8 |
| 10 | Fulham | 96 | 9.6 |
| 11 | Burnley | 92 | 9.2 |
| 12 | Sunderland | 82 | 9.1 |
| 13 | Brentford | 90 | 9 |
| 13 | Liverpool | 90 | 9 |
| 15 | Nottingham | 89 | 8.9 |
| 16 | Arsenal | 87 | 8.7 |
| 16 | Aston Villa | 87 | 8.7 |
| 18 | Man City | 84 | 8.4 |
| 19 | West Ham | 82 | 8.2 |
| 20 | Newcastle | 80 | 8 |
La suite après cette publicité