
Premier League
Stats équipes Passes réussies

Premier League
Stats équipes Passes réussies
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Man City | 1452 | 484 |
2 | Chelsea | 1442 | 480.7 |
3 | Nottingham | 1248 | 416 |
4 | Aston Villa | 1211 | 403.7 |
5 | Liverpool | 1135 | 378.3 |
6 | Man United | 1130 | 376.7 |
7 | West Ham | 1123 | 374.3 |
8 | Sunderland | 1109 | 369.7 |
9 | Tottenham | 1104 | 368 |
10 | Arsenal | 1072 | 357.3 |
11 | Fulham | 1026 | 342 |
12 | Brighton | 1015 | 338.3 |
13 | Newcastle | 1001 | 333.7 |
14 | Wolverhampton | 967 | 322.3 |
15 | Leeds | 948 | 316 |
16 | Everton | 868 | 289.3 |
17 | Bournemouth | 803 | 267.7 |
18 | Crystal Palace | 783 | 261 |
19 | Burnley | 755 | 251.7 |
20 | Brentford | 669 | 223 |
La suite après cette publicité