La suite après cette publicité
L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
|
|
30 | 2616 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 16 | |
|
|
28 | 2145 | 4 | 3 | 4 | 9 | 25 | 17 | |
|
|
10 | 495 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
|
|
5 | 433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
34 | 2361 | 12 | 9 | 5 | 20 | 14 | 40 | |
|
|
26 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
5 | 213 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Passes décisives
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Palmeiras
12
Flamengo
8
Corinthians
7
Santos
7
São Paulo
6
Cruzeiro
4
Fluminense
4
Vasco da Gama
4
| Saison | Vainqueurs | Dauphins |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
28 janvier 2026
Date de fin
03 décembre 2026
Zone
Brésil
La suite après cette publicité